Recommended Replacement Parts for a Gateshaft GovernorHorizontal Belt Drive, 2 Piece Speeder Rod, Old Style Dashpot |
Return to Parts Lists |
Recommended and Available Parts: | |||
Manual 14000F Dash Number |
WGC Part Number | Quantity | Description |
14000-22-K | 130051 | 1 | Pilot valve bushing |
14000-1506-K | 140319 | 2 | Ballarm Roller Pins |
14000-1505-K | 140622 | 2 | Ballarm Rollers |
14000-190-K | 141225 | 1 | Lower vibrator |
14000-191-K | 140422 | 1 | Upper vibrator |
14000-50-K | 141092 | 1 | Speed adjustment clutch |
14000-78-K | 141108 | 2 | Dashpot Gauge Washer |
14000-188-KB | 141222 | 1 | Lower Washer |
14000-188-KT | 141223 | 1 | Upper Washer |
14000-85-K | 140289 | 1 | Upper floating lever (Direct) |
14000-86-K | 141118 | 1 | Lower floating lever (Direct) |
14000-85-K | 141117 | 1 | Upper floating lever (Reverse) |
14000-86-K | 141119 | 1 | Lower floating lever (Reverse) |
14000-21-K | 142096 | 1 | Pilot valve plunger |
14000-31693-2 | 180053 | 4 | Ballarm bearings |
14000-22-7 (27-7) | 184023 | 1 | Small dashpot pin |
N/A | 184090 | 8 | Cotter pins |
14000-90-K | 188195 | 8 | 90K Pivot Pin |
14000-3/16 Ball | 188372 | 16 | 3/16″ Balls |
14000-48-22 | 189467 | 10 | 1/4″ balls |
Choose Gasket Kit Based on Size of Governor: | |||
Manual 14000F Dash Number |
WGC Part Number | Quantity | Description |
Multiple | 8935-006 | 1 | 1250-3000 Ft. Lbs. |
Multiple | 8935-007 | 1 | 6700-10,500 Ft. Lbs. |
Multiple | 8935-008 | 1 | 16,300-35,000 Ft. Lbs. |
Multiple | 8935-197 | 1 | 42,000-60,000 Ft. Lbs. |
Multiple | 8935-198 | 1 | 75,000 Ft. Lbs. |
Return to Parts Lists |